Samenvatting | De rekenkamer onderzocht hoe en in welke mate het woonbeleid van de gemeente Albrandswaard heeft bijgedragen aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale woningmarkt. Vraag en aanbod verwijzen naar de inkomenscategorieën en de daarbij passende woningwaarde of huurprijs. De rekenkamer analyseerde de verhouding tussen die twee op basis van CBS-microdata over inkomens en woningwaarden. Ook inventariseerde de rekenkamer hoe de gemeente door middel van beleidsinstrumenten en samenwerking uitvoering geeft aan het woonbeleid. onduidelijke doelstellingen |
Onderzoeksvraag | Hoe en in welke leidt het woonbeleid van de gemeente Albrandswaard tot een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op de Albrandswaardse woningmarkt? |
Onderzoek door | Rekenkamer zelf |
Gericht op | gemeente Albrandswaard |
Rekenkamer(commissie) | Rekenkamer Albrandswaard |
Ingestuurd door | Yiman Fung |
E-mailadres | y.fung@rekenkamer.rotterdam.nl |
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.