09.00 uur | Den Haag | Agenda |
Training: Zelf infographics maken
DeBeeldbouwers nemen jullie stap voor stap mee om van veel tekst een sprekende infographic te maken. In deze 1-daagse training …
09.00 uur | Utrecht | Agenda |
Training: Zelf infographics maken
DeBeeldbouwers nemen jullie stap voor stap mee om van veel tekst een sprekende infographic te maken. In deze 1-daagse training …
Agenda overzicht
Congresgebouw De Vereeniging, Utrecht (https://congresgebouwdevereeniging.nl)
Starttijd: 09.00 uur
Training: Zelf infographics maken
DeBeeldbouwers nemen jullie stap voor stap mee om van veel tekst een sprekende infographic te maken. In deze 1-daagse training werk je aan je eigen project. …
Eindhoven
Starttijd: 09.00 uur
Training: Zelf infographics maken
DeBeeldbouwers nemen jullie stap voor stap mee om van veel tekst een sprekende infographic te maken. In deze 1-daagse training werk je aan je eigen project. …
Raad en Rekenkamer: een nieuwe verbinding (online) | 6 september 2023 | Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat de lokale rekenkamer veranderen. Een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan t… | Lees verder |
Audit en Evaluatorenfestival: Wetenschap voor de praktijk | 14 september 2023 | Op deze dag worden lezingen en workshops georganiseerd om de wetenschap met de praktijk te verbinden. De nieuwste inzichten over audits en evaluaties worden gedeeld. Laat je inspireren door dr. Rik… | Lees verder |
Raad en Rekenkamer: een nieuwe verbinding (online) | 19 september 2023 | Door de Wet versterking decentrale rekenkamers, die per 1 januari 2023 is ingegaan, gaat de lokale rekenkamer veranderen. Een uitstekend moment om de banden tussen raad, rekenkamer en griffie aan t… | Lees verder |
Introductiecursus rekenkamerwerk | 21 september 2023 | In september gaat in Utrecht weer een nieuwe editie van de cursus van start. Enthousiaste docenten staan klaar om iedereen tijdens vier bijeenkomsten wegwijs te maken in de beginselen van onderzoek… | Lees verder |
Lunchwebinar: ervaringen met inwonerparticipatie in de rekenkamer | 21 september 2023 | Veel rekenkamers denken na over de vraag ‘kan ik inwoners betrekken bij mijn rekenkamer(onderzoek)?’. Soms vragen (volks)vertegenwoordigers hun rekenkamer ook om over dit thema na te denken. Versch… | Lees verder |
Lunchwebinar: is een rekenkamer in een waterschap iets voor mij? | 26 september 2023 | Het zal je niet ontgaan zijn dat met de wet versterking decentrale rekenkamers ook in waterschappen rekenkamers komen. Een deel van de waterschappen had al een rekenkamer(commissie) en een dele nog… | Lees verder |
Webinar van het Vide Evaluatienetwerk | 2 oktober 2023 | NVRR metadossiers en meta-analyses zijn niet alleen interessant voor rekenkamers, maar ook voor gelieerde organisaties. Zo kunnen opgedane kennis en inzichten van meerdere rekenkamer(commissie)s br… | Lees verder |
Cursus Rekenkameronderzoek | 3 oktober 2023 | Dit najaar organiseert de ESSB Academy (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) de 18de editie van de cursus Rekenkameronderzoek. Ook dit jaar zal er weer een bijdrage zijn van de NVRR. En… | Lees verder |
Symposium geslaagd doelmatigheidsonderzoek | 10 oktober 2023 | Rekenkamers hebben tot taak de doeltreffendheid, rechtmatigheid en doelmatigheid van beleid te onderzoeken. In de praktijk lijken vooral doeltreffendheid en rechtmatigheid zich goed te lenen voor r… | Lees verder |
NVRR jubileumcongres | 11 oktober 2023 | De NVRR bestaat dit jaar 20 jaar. Dat vieren we met een feestelijk jubileumcongres op woensdag 11 oktober. Noteer je hem vast in de agenda? Wij zien uit naar een feestelijk congres!
No show fee is … | Lees verder |
Training: rapporten die raken | 21 oktober 2023 | Het doel van de training is om deelnemers gereedschap in handen te geven waarmee ze hun onderzoeksresultaten met nog meer impact kunnen presenteren. De trainers besteden aandacht aan twee belangrij… | Lees verder |
Bijeenkomst Landelijke kenniskring | 26 oktober 2023 | De bijeenkomst wordt gehouden in Congresgebouw De Vereeniging, Mariaplaats 14 in Utrecht. Deze locatie is op minder dan 10 minuten loopafstand van Utrecht CS.
Wie niet met openbaar vervoer reist: p… | Lees verder |
Training behavioural auditing: het onderzoeken van gedrag en drijfveren | 27 oktober 2023 | Deze training is een vervolg op het mini-symposium “Gedrag in Rekenkameronderzoek, nut en noodzaak”, aanwezigheid bij het symposium is geen vereiste voor deelname. We gaan in meer detail in op het … | Lees verder |
Webinar: Rekenkamer als goed opdrachtgever | 7 november 2023 | Veel rekenkamers besteden de uitvoering van het onderzoek geheel of gedeeltelijk uit aan onderzoeksbureaus. In de samenwerkingsrelatie die dan ontstaat kan veel misgaan. De NVRR ontving daar de afg… | Lees verder |
Training: Zelf infographics maken | 9 november 2023 | DeBeeldbouwers nemen jullie stap voor stap mee om van veel tekst een sprekende infographic te maken. In deze 1-daagse training werk je aan je eigen project. Onder begeleiding van DeBeeldbouwers mak… | Lees verder |
Training: Vergroot de impact van je rekenkamer | 10 november 2023 | Als lid van de rekenkamer is analytisch vermogen en inhoudelijke kennis van belang. De opvattingen over uw kennis en inzichten worden, echter, ook mede bepaald door de manier waarop u deze kennis c… | Lees verder |
Najaarsbijeenkomst Kennisplatform Limburgse Rekenkamers | 17 november 2023 | Het Kennisplatform Limburgse Rekenkamers organiseert in het najaar weer een bijeenkomst voor leden van Rekenkamer(commissies) in Limburg. Concreet: op 17 november 2023 in Beesel van 13.00-16.00 uur… | Lees verder |
Training: Zelf infographics maken | 30 november 2023 | DeBeeldbouwers nemen jullie stap voor stap mee om van veel tekst een sprekende infographic te maken. In deze 1-daagse training werk je aan je eigen project. Onder begeleiding van DeBeeldbouwers mak… | Lees verder |
Training: Zelf infographics maken | 8 december 2023 | DeBeeldbouwers nemen jullie stap voor stap mee om van veel tekst een sprekende infographic te maken. In deze 1-daagse training werk je aan je eigen project. Onder begeleiding van DeBeeldbouwers mak… | Lees verder |
Training: Zelf infographics maken | 19 januari 2024 | DeBeeldbouwers nemen jullie stap voor stap mee om van veel tekst een sprekende infographic te maken. In deze 1-daagse training werk je aan je eigen project. Onder begeleiding van DeBeeldbouwers mak… | Lees verder |
Training: Zelf infographics maken | 12 april 2024 | DeBeeldbouwers nemen jullie stap voor stap mee om van veel tekst een sprekende infographic te maken. In deze 1-daagse training werk je aan je eigen project. Onder begeleiding van DeBeeldbouwers mak… | Lees verder |
Leden van de NVRR kunnen evenementen insturen die op deze pagina vermeld worden.