Samenvatting | Met de introductie van de Wwb in 2004 krijgen gemeenten meer vrijheid om het bijstandsbeleid vorm te geven. Tegelijkertijd worden gemeenten financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van het bijstandsbeleid. Als gevolg hiervan trachten gemeenten het beroep op de Wwb te beperken. De gemeente Enschede behoort tot de groep gemeenten met een structureel tekort op het inkomensdeel van de Wwb en zet daarom intensief in op beleid om de bijstandslasten te verminderen. Hiertoe ontwikkelt zij beleid om de instroom tegen te gaan. |
Onderzoeksvraag | In hoeverre is het beleid van de gemeente Enschede efficient en effectief in het beperken van de instroom in de Wwb (Wet werk en bijstand)? |
Onderzoek door | Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s) |
Type onderzoek | Doelmatigheid |
Gericht op | gemeente |
Rekenkamer(commissie) | Rekenkamercommissie Enschede |
Ingestuurd door | Nelleke van Proosdij |
E-mailadres | n.vanproosdij@enschede.nl |
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.