Samenvatting | Amsterdam verstrekt jaarlijks circa € 500 miljoen aan subsidies. In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre de gemeente de controle op doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidieverstrekkingen heeft geborgd. |
Onderzoeksvraag | In hoeverre heeft de gemeente de controle op doeltreffendheid en doelmatigheid van subsidieverstrekkingen in opzet geborgd? |
Onderzoek door | Rekenkamer zelf |
Type onderzoek | Doelmatigheid, Doeltreffendheid |
Gericht op | Gemeente Amsterdam |
Rekenkamer(commissie) | Rekenkamer Metropool Amsterdam RA |
Ingestuurd door | Yvonne Huizinga |
E-mailadres | yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl |
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.