Samenvatting | De Basismeetset was een gezamenlijke set van indicatoren voor de P&C-cyclus van de stadsdelen. De rekenkamer onderzocht of de indicatoren een goed beeld gaven van de prestaties en ontwikkelingen van de stadsdelen. |
Onderzoeksvraag | 1. Wat is de Basismeetset, hoe heeft deze zich in de loop der jaren ontwikkeld en op basis van welke criteria is de set van indicatoren gekozen? |
Onderzoek door | Rekenkamer zelf |
Type onderzoek | Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, |
Gericht op | gemeente Amsterdam |
Rekenkamer(commissie) | Rekenkamer Metropool Amsterdam RA |
Ingestuurd door | Yvonne Huizinga |
E-mailadres | yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl |
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.