Samenvatting | Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de omvang van de subsidies en het signaleren van problemen in subsidietrajecten. |
Onderzoeksvraag | 1. Wat is de omvang van de aangevraagde subsidies en hoe is deze omvang het beste te duiden? |
Onderzoek door | Rekenkamer zelf |
Type onderzoek | Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, |
Gericht op | Gemeente Amsterdam |
Rekenkamer(commissie) | Rekenkamer Metropool Amsterdam RA |
Ingestuurd door | Yvonne Huizinga |
E-mailadres | yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl |
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.