Samenvatting | De stadsdelen hebben in totaal voor bijna € 127 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen gepland voor 2014. Bij het uitvoeren van deze bezuinigingen is goede voortgang geboekt en tegenvallers doen zich in beperkte mate voor. Toch moet bij dit resultaat wel een aantal kanttekeningen worden geplaatst. |
Onderzoeksvraag | In hoeverre voeren de stadsdelen hun structurele bezuinigingen volgens plan uit en welke soorten bezuinigingen zijn vanwege welke reden succesvol of juist problematisch? |
Onderzoek door | Rekenkamer zelf |
Type onderzoek | Doelmatigheid, Doeltreffendheid, Rechtmatigheid, |
Gericht op | Gemeente Amsterdam |
Rekenkamer(commissie) | Rekenkamer Metropool Amsterdam RA |
Ingestuurd door | Yvonne Huizinga |
E-mailadres | yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl |
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.