Samenvatting | De circa 1.900 bruggen van Amsterdam zijn beeldbepalend en belangrijk voor het verkeer en vervoer in de stad. De rekenkamer onderzocht het beheer en onderhoud van de bruggen waar de centrale stad verantwoordelijk voor is. |
Onderzoeksvraag | In hoeverre is het beleid voor beheer en onderhoud van bruggen doelmatig en doeltreffend? |
Onderzoek door | Rekenkamer zelf |
Type onderzoek | Doelmatigheid, Doeltreffendheid |
Gericht op | Gemeente Amsterdam |
Rekenkamer(commissie) | Rekenkamer Metropool Amsterdam RA |
Ingestuurd door | Huizinga |
E-mailadres | yhuizinga@rekenkamer.amsterdam.nl |
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.