Samenvatting | Het onderzoek biedt een feitelijke weergave van de toegepaste berekeningssytematiek voor de OZB en inzicht in werkwijzen van ambtelijke medewerkers alsmede besluitvorming door B&W en gemeenteraad. |
Onderzoeksvraag | Is de OZB‐berekeningsystematiek voor 2005, in relatie tot 2004, juist toegepast? |
Onderzoek door | Rekenkamer zelf |
Type onderzoek | Rechtmatigheid, Informatievoorziening |
Gericht op | Gemeente Soest |
Rekenkamer(commissie) | Rekenkamercommissie Soest |
Ingestuurd door | Marjolein Barel |
E-mailadres | m.barel@soest.nl |
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.