Samenvatting | In 2019 deed de rekenkamer onderzoek naar de toegang tot de Wmo vanuit cliëntperspectief. Om de toegang tot de Wmo te verbeteren nam de raad alle aanbevelingen over en deed het college een aantal toezeggingen. In een nazorgonderzoek ging de rekenkamer na of de informatievoorziening aan inwoners en de gemeenteraad is verbeterd. De conclusies uit het nazorgonderzoek zijn:
|
Onderzoeksvraag | In hoeverre is de informatievoorziening aan inwoners en daarmee de toegang tot de Wmo verbeterd? En in hoeverre is de informatievoorziening aan de gemeenteraad verbeterd? |
Onderzoek door | Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s) |
Onderzoeksbureau | ZorgfocuZ |
Type onderzoek | Informatievoorziening |
Gericht op | gemeente |
Rekenkamer(commissie) | Nijmegen |
Ingestuurd door | Jelly Smink |
E-mailadres | j.smink@nijmegen.nl |
Telefoon: 085 - 225 02 75
E-mail: info@nvrr.nl
Start live-chat
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens.